- A = 250 x 250 mm.
- B = 150 mm.
- C = Ø 90 mm.
- D = 50 mm.
- E = 240 x 190 mm.
- F = n.v.t.
- G = n.v.t.
Aquaberg vloerput 4525
- Afmeting : 250 x 250 mm
- Materiaal : RVS 304
- Inbouwdiepte : 150 mm
- Capaciteit (max.) : 1,60 l/s
- Nederlands fabrikaat
- Excellente service
- Hoogwaardige kwaliteit
- Uit voorraad leverbaar
Extra informatie
EAN | 8717775930495 |
---|
Aansluiting | Onderaansluiting |
---|---|
Inbouwdiepte | 150 mm |
Afmeting | 250 x 250 mm |
Antislipwaarde rooster | R10 |
Belasting rooster | 20 kN (2.000 kg) |
Belastingsklasse rooster EN 1253 | L15 (1.500 kg) |
Bijzonderheden | Afvoerbuis met vast grofvuilrooster perforatie ø 23 mm |
Capaciteit (max.) | 1,60 l/s |
Constructie rooster | Verstevigingsstrippen |
Diameter aansluiting | ø 90 mm |
Emmer | Nee |
Materiaal | RVS 304 |
Materiaal reukafsluiter | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
Materiaal rooster | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
Materiaal vloerput | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
Materiaal vuilvangkorf | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
Materiaaldikte rooster | 3,0 mm |
Oppervlaktebehandeling rooster | Glasparelgestraald |
Perforatie vuilvangkorf | ø 10 mm |
Reukslot | 60 mm |
Reukslot uitneembaar | Met innovatieve handgreep |
Sleufbreedte rooster | 10 mm |
Toepassing | Industrie |
Vergrendeld rooster | Nee |
Verlijmbaar | Nee |
Verstelbaarheid | Niet in hoogte verstelbaar |
Vloerput norm | EN 1253 |
Vorm rooster | Vierkant, sleufgaten |
Vuilvangkorf | Ja |
Waterslot norm | EN 1253 |
2BA beheert sinds 2004 de neutrale datapool voor het gecontroleerd en digitaal uitwisselen van productgegevens tussen leverancier en afnemer op basis van de internationale ETIM standaarden. De productgegevens van de fabrikant, importeur en/of agent worden hierin dan ook gecontroleerd en geclassificeerd opgenomen.
Product- en handelsinformatie